江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 萬安縣澗田鄉(xiāng)光榮敬老院維修改造含適老化改造項目 | |||||||||||
工程地址 | 萬安縣澗田鄉(xiāng)光榮敬老院院內(nèi) | |||||||||||
建筑面積 | 9750.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 對該院民樓墻面裝修改造面積約5510平方米;院民樓頂棚裝修改造面積約2012平方米;室內(nèi)衣柜改造70套;原有木門拆除139樘,新增復(fù)合木門79樘,復(fù)合木門帶金剛砂門31樘,衛(wèi)生間普通鋁合金門29樘;改造走廊成品無障礙扶手約295米;衛(wèi)生間改造26間;鋁合金玻璃窗更換約54平方米;購置成品1.2米寬護理床40張;購置成品1.5米寬實木床10張;定制2.8米高窗簾,長約200米;購置適老化辦公桌、辦公椅、成品休閑桌椅共計100套;購置不銹鋼置物架22個;公共浴室改造2間;活動室功能室購買相應(yīng)設(shè)備及配套桌椅等;原外墻刷新真石漆面積約910平方米;院民樓新增空調(diào)配線;廚房改造及配套設(shè)施設(shè)備;室外場地改造面積約1318平方米;零星工程若干等。(具體詳見工程量清單內(nèi)容) | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 2098302.95元 | 開標(biāo)時間 | 2025年06月23日 | |||||||||
工期 | 150 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西霸順建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 1945175.88 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 危紅 | 注冊編號 | 贛2362016201651533 | ||||||||
等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 13 | 未通過資審的家數(shù) | 2 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西霸順建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 0.00元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 0.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年06月26日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 萬安縣民政局 | 聯(lián)系電話 | 15979626168 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15770678539 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省南昌市南昌縣涇口鄉(xiāng)涇口街274號 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 萬安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、萬安縣發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話 | 0796-5701647 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
聯(lián)系電話:0791-85770519 19979922396 地址:南昌縣東新鄉(xiāng)千億產(chǎn)業(yè)園中林大廈15樓
版權(quán)所有:江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 贛ICP備20005132號-1 技術(shù)支持:易動力科技